VOORLOPIGE DUIVENUITSLAG
 
FONDSPEL HOUTVENNE  
OUDE DUIVEN , CHATEAUROUX op 04/06/11. Los om 06:45:00.  234 duiven.
   PRYS NAAM LIEFHEBBER           GEMEENTE GTK MAX JUISTUUR   DAG AFSTAND   SNELHEID
------- ------------------------- -------- --- --- -------- ----- ------- ----------
      1 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE   7   9 14:25:32 04/06  513374    1114.74
      2 SMETS LEO                 MORKHOVE   2   4 14:45:31 04/06  530131    1103.26
      3 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE      1   3 14:34:26 04/06  515012    1097.08
      4 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    1   6 14:46:41 04/06  523117    1086.01
      5 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    5   6 14:46:46 04/06       2    1085.83
      6 SMETS VAN LOY             WESTERLO   2   4 15:03:33 04/06  530692    1064.47
      7 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    3   6 15:01:04 04/06       3    1054.53
      8 DANEELS DIERCKX           BERLAAR    2   6 15:02:30 04/06  524513    1054.30
      9 VAN GEEL WILLY            HULSHOUT   1   2 15:03:43 04/06  525240    1053.18
     10 VAN EYNDE RUDY            PUTTE      2   9 14:53:29 04/06  514382    1053.02
     11 VLAEMINCK MARC            RAMSEL     5   9 15:03:41 04/06  523158    1049.08
     12 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE      3   3 14:57:53 04/06       2    1044.89
     13 DE TROY WIM               BERLAAR    5  14 15:04:31 04/06  521667    1044.34
     14 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    4   6 15:06:00 04/06       4    1044.14
     15 SCHEERS J  LODEWIJCKX F   BEERZEL    2   4 15:01:48 04/06  518682    1044.05
     16 DOCKX KOEN                HERSELT    1   4 15:12:25 04/06  528795    1042.13
     17 DE TROY WIM               BERLAAR   11  14 15:06:35 04/06       2    1040.04
     18 DE TROY WIM               BERLAAR    7  14 15:06:45 04/06       3    1039.70
     19 DE BELSER JOHAN           BERLAAR    2   2 15:09:38 04/06  522719    1035.84
     20 LEMMENS JOS               HEIST/OD   7   8 15:08:47 04/06  521635    1035.43
     21 LEMMENS JOS               HEIST/OD   8   8 15:09:29 04/06       2    1034.00
     22 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE   2   9 15:02:36 04/06       2    1031.70
     23 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE   1   9 15:02:37 04/06       3    1031.67
     24 LENS JUL                  PUTTE      2   4 15:06:53 04/06  515366    1026.86
     25 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    6   6 15:15:41 04/06       5    1024.34
     26 STORMS WIM                BERLAAR    1   2 15:16:27 04/06  523252    1023.08
     27 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE   3   9 15:08:51 04/06       4    1018.91
     28 SCHEERS J  LODEWIJCKX F   BEERZEL    3   4 15:16:14 04/06       2    1014.57
     29 ENGELS  J & J             PUTTE      3  18 15:15:31 04/06  516779    1012.27
     30 DANEELS DIERCKX           BERLAAR    3   6 15:24:03 04/06       2    1010.52
     31 DANEELS DIERCKX           BERLAAR    5   6 15:24:03 04/06       3    1010.52
     32 ENGELS  J & J             PUTTE     16  18 15:17:07 04/06       2    1009.11
     33 TIELEMANS LUC             PUTTE      3   6 15:20:03 04/06  517584    1004.92
     34 DE TROY WIM               BERLAAR    3  14 15:25:52 04/06       4    1001.54
     35 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE   6   9 15:17:57 04/06       5    1000.83
     36 SMETS VAN LOY             WESTERLO   1   4 15:35:28 04/06       2    1000.42
     37 VERSTREPEN JOS            WESTERLO   1   6 15:32:58 04/06  526840     997.87
     38 VAN CALSTER GORIS         RILLAAR    5  15 15:23:47 04/06  517164     996.88
     39 VLAEMINCK MARC            RAMSEL     1   9 15:30:04 04/06       2     996.36
     40 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE   4   9 15:20:33 04/06       6     995.78
     41 ENGELS  J & J             PUTTE      5  18 15:24:39 04/06       3     994.48
     42 DE BELDER PASCAL          HULSHOUT   1   5 15:36:07 04/06  525233     988.92
     43 VAN DESSEL JUL            BOOISCHO   2  12 15:32:33 04/06  521396     988.33
     44 TIELEMANS LUC             PUTTE      1   6 15:29:50 04/06       2     986.19
     45 VERSTREPEN JOS            WESTERLO   3   6 15:40:31 04/06       2     983.80
     46 DE BELDER PASCAL          HULSHOUT   2   5 15:39:45 04/06       2     982.20
     47 VERVOORT DIRK             HEIST/OD   5   5 15:36:39 04/06  519669     977.46
     48 LEMMENS JOS               HEIST/OD   3   8 15:39:26 04/06       3     976.05
     49 DOCKX KOEN                HERSELT    3   4 15:49:18 04/06       2     971.51
     50 ENGELS  J & J             PUTTE      4  18 15:39:01 04/06       4     967.72
     51 DANEELS DIERCKX           BERLAAR    6   6 15:48:48 04/06       4     964.53
     52 TIELEMANS LUC             PUTTE      2   6 15:44:16 04/06       3     959.79
     53 VAN DE WEYER MARIETTE     BOOISCHO   3   8 15:47:46 04/06  520452     958.88
     54 DE BELDER PASCAL          HULSHOUT   4   5 15:53:26 04/06       3     957.69
     55 VLAEMINCK MARC            RAMSEL     4   9 15:51:34 04/06       3     957.17
     56 MERTENS THERESIA          HERENTAL   1   9 16:04:54 04/06  535456     956.34
     57 DANEELS DIERCKX           BERLAAR    4   6 15:54:25 04/06       5     954.67
     58 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE   8   9 15:42:53 04/06       7     954.44
     59 VAN PRAET KURT            RIJMENAN   2   2 15:41:03 04/06  511273     953.78
     60 VAN EYNDE RUDY            PUTTE      7   9 15:45:25 04/06       2     951.83
     61 VAN GEEL WILLY            HULSHOUT   2   2 15:58:25 04/06       2     949.08
     62 VERSTREPEN JOS            WESTERLO   6   6 16:01:09 04/06       3     947.30
     63 THYS LOUIS (W)            WIEKEVOR   1   3 16:03:03 04/06  527626     945.48
     64 ENGELS  J & J             PUTTE      7  18 15:51:41 04/06       5     945.30
     65 VAN DEN EYNDEN AUGUST     WESTERLO   1  10 16:06:05 04/06  527636     940.39
     66 DOCKX KOEN                HERSELT    4   4 16:10:27 04/06       3     935.18
     67 VERVOORT DIRK             HEIST/OD   4   5 16:02:22 04/06       2     932.36
     68 VAN CALSTER GORIS         RILLAAR    9  15 15:59:51 04/06       2     932.08
     69 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE      1   3 16:02:04 04/06  518707     931.14
     70 VAN CALSTER GORIS         RILLAAR    4  15 16:00:41 04/06       3     930.68
     71 VLAEMINCK MARC            RAMSEL     9   9 16:08:18 04/06       4     928.74
     72 VAN DE WEYER MARIETTE     BOOISCHO   5   8 16:06:27 04/06       2     926.98
     73 VAN CALSTER GORIS         RILLAAR   10  15 16:04:48 04/06       4     923.84
     74 VAN PRAET KURT            RIJMENAN   1   2 15:59:59 04/06       2     921.24
     75 VOLKAERTS KRISTEL         PUTTE      1   6 16:07:05 04/06  515158     916.51
     76 VAN DEN WIJNGAERT GEERT   HULSHOUT   2   2 16:17:47 04/06  523553     914.05
     77 VLAEMINCK MARC            RAMSEL     7   9 16:23:33 04/06       5     904.26
     78 DE BELDER PASCAL          HULSHOUT   3   5 16:29:06 04/06       4     899.22
Laatste prijs (duur van de wedstrijd) :
     78 DE BELDER PASCAL          HULSHOUT   3     16:29:06 04/06  525233     899.22

JAARDUIVEN  , CHATEAUROUX op 04/06/11. Los om 06:45:00.  336 duiven.
   PRYS NAAM LIEFHEBBER           GEMEENTE GTK MAX JUISTUUR   DAG AFSTAND   SNELHEID
------- ------------------------- -------- --- --- -------- ----- ------- ----------
      1 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE   2   9 14:34:49 04/06  513374    1092.72
      2 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE   1   9 14:37:25 04/06       2    1086.70
      3 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE   5   9 14:37:34 04/06       3    1086.36
      4 STORMS WIM                BERLAAR    1   7 14:49:46 04/06  523252    1079.39
      5 STORMS WIM                BERLAAR    2   7 14:53:07 04/06       2    1071.98
      6 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    4   6 14:53:23 04/06  523117    1071.12
      7 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE      8  15 14:46:18 04/06  515012    1070.03
      8 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE   8   9 14:48:21 04/06       4    1062.12
      9 VERSTREPEN JOS            WESTERLO   1   3 15:03:48 04/06  526840    1056.21
     10 SMETS LEO                 MORKHOVE   3   5 15:08:42 04/06  530131    1052.48
     11 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    2   6 15:05:02 04/06       2    1046.16
     12 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    1   6 15:06:03 04/06       3    1044.04
     13 VERSTAPPEN EDWIN          BOOISCHO   4  10 15:01:48 04/06  518616    1043.91
     14 VLAEMINCK MARC            RAMSEL     2  16 15:06:18 04/06  523158    1043.60
     15 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE     10  15 14:59:18 04/06       2    1041.89
     16 VERSTAPPEN EDWIN          BOOISCHO   3  10 15:04:03 04/06       2    1039.21
     17 DE TROY WIM               BERLAAR    5   7 15:07:08 04/06  521667    1038.90
     18 VERVOORT DIRK             HEIST/OD   1   8 15:06:59 04/06  519669    1035.23
     19 LUYTEN-VERSTREPEN         RAMSEL     3   4 15:08:10 04/06  519749    1032.96
     20 VLAEMINCK MARC            RAMSEL     5  16 15:11:31 04/06       2    1032.85
     21 LEMMENS JOS               HEIST/OD   3   4 15:13:37 04/06  521635    1025.59
     22 VERVOORT DIRK             HEIST/OD   3   8 15:18:04 04/06       2    1012.87
     23 DE TROY WIM               BERLAAR    7   7 15:22:24 04/06       2    1008.25
     24 DE TROY WIM               BERLAAR    4   7 15:23:42 04/06       3    1005.72
     25 VAN AERSCHOT RENE         RILLAAR    1   8 15:19:33 04/06  517284    1005.31
     26 VAN EYNDE RUDY            PUTTE      2   9 15:16:53 04/06  514382    1004.88
     27 LEMMENS JOS               HEIST/OD   2   4 15:24:08 04/06       2    1004.82
     28 DE TROY WIM               BERLAAR    3   7 15:24:49 04/06       4    1003.56
     29 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE     12  15 15:19:47 04/06       3    1000.43
     30 ENGELS  J & J             PUTTE     11  12 15:23:28 04/06  516779     996.75
     31 VERSTAPPEN EDWIN          BOOISCHO   7  10 15:25:33 04/06       3     996.28
     32 VAN DESSEL JUL            BOOISCHO  11  16 15:29:57 04/06  521396     993.23
     33 DOCKX KOEN                HERSELT    2   3 15:41:16 04/06  528795     986.07
     34 STORMS WIM                BERLAAR    4   7 15:35:55 04/06       3     985.56
     35 VAN DESSEL JUL            BOOISCHO   7  16 15:34:41 04/06       2     984.35
     36 TIELEMANS LUC             PUTTE      4   6 15:31:19 04/06  517584     983.41
     37 VAN GEEL WILLY            HULSHOUT   5   7 15:43:30 04/06  525240     975.37
     38 BOECKMANS DANNY           HERSELT    2   4 15:41:57 04/06  522071     972.29
     39 VAN AERSCHOT RENE         RILLAAR    6   8 15:38:08 04/06       2     970.27
     40 VAN DESSEL JUL            BOOISCHO   1  16 15:42:50 04/06       3     969.43
     41 SMETS VAN LOY             WESTERLO   3   6 15:52:33 04/06  530692     969.21
     42 ENGELS  J & J             PUTTE      8  12 15:39:12 04/06       2     967.39
     43 VLAEMINCK MARC            RAMSEL    16  16 15:47:24 04/06       3     964.52
     44 VERVOORT DIRK             HEIST/OD   4   8 15:44:07 04/06       3     963.93
     45 SMETS LEO                 MORKHOVE   1   5 15:55:06 04/06       2     963.70
     46 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE   3   9 15:38:19 04/06       5     962.61
     47 VAN DE WEYER MARIETTE     BOOISCHO   8  10 15:45:56 04/06  520452     962.13
     48 LUYTEN-VERSTREPEN         RAMSEL     2   4 15:45:32 04/06       2     961.55
     49 TIELEMANS LUC             PUTTE      3   6 15:44:30 04/06       2     959.38
     50 ENGELS  J & J             PUTTE      9  12 15:44:10 04/06       3     958.48
     51 VAN PRAET KURT            RIJMENAN  10  10 15:40:11 04/06  511273     955.32
     52 VAN DESSEL JUL            BOOISCHO  14  16 15:53:26 04/06       4     950.70
     53 VAN GEEL WILLY            HULSHOUT   1   7 15:57:34 04/06       2     950.54
     54 VOLKAERTS JULIUS          RIJMENAN   6   6 15:45:11 04/06  513386     950.39
     55 VLAEMINCK MARC            RAMSEL    10  16 15:55:39 04/06       4     950.07
     56 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    5   6 15:55:48 04/06       4     949.74
     57 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE   7   9 15:46:41 04/06       6     947.74
     58 VERVOORT DIRK             HEIST/OD   2   8 15:54:11 04/06       4     946.26
     59 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE      6  15 15:49:36 04/06       4     945.66
     60 STORMS WIM                BERLAAR    6   7 15:58:23 04/06       4     945.55
     61 ENGELS  J & J             PUTTE     12  12 15:53:33 04/06       4     942.08
     62 VLAEMINCK MARC            RAMSEL     7  16 16:00:27 04/06       5     941.86
     63 VAN AERSCHOT RENE         RILLAAR    3   8 15:56:47 04/06       3     937.48
     64 VAN DESSEL JUL            BOOISCHO   2  16 16:01:26 04/06       5     937.03
     65 VAN DESSEL JUL            BOOISCHO  10  16 16:02:41 04/06       6     934.93
     66 VAN HOVE UYTTERHOEVEN     PUTTE      3   3 16:02:21 04/06  518707     930.67
     67 VAN DESSEL JUL            BOOISCHO  13  16 16:06:31 04/06       7     928.55
     68 VOLKAERTS KRISTEL         PUTTE      3  10 15:59:48 04/06  515158     928.54
     69 VLAEMINCK MARC            RAMSEL    14  16 16:09:04 04/06       6     927.48
     70 VAN HOVE P&J              HEIST O/   2   7 16:09:05 04/06  522748     926.72
     71 VAN DESSEL JUL            BOOISCHO   9  16 16:08:15 04/06       8     925.69
     72 VERSTREPEN JOS            WESTERLO   2   3 16:15:56 04/06       2     922.77
     73 VLAEMINCK MARC            RAMSEL     8  16 16:15:15 04/06       7     917.42
     74 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE   9   9 16:06:05 04/06       7     914.97
     75 VOLKAERTS KRISTEL         PUTTE      1  10 16:08:29 04/06       2     914.24
     76 STORMS WIM                BERLAAR    7   7 16:19:22 04/06       5     911.01
     77 VAN GEEL WILLY            HULSHOUT   2   7 16:21:51 04/06       3     910.53
     78 VAN DESSEL JUL            BOOISCHO   8  16 16:20:13 04/06       9     906.43
     79 VAN DESSEL JUL            BOOISCHO   5  16 16:21:04 04/06      10     905.09
     80 STORMS WIM                BERLAAR    5   7 16:24:57 04/06       6     902.24
     81 BELLENS RENE              HULSHOUT   3   3 16:27:48 04/06  524864     900.59
     82 LENS JUL                  PUTTE      1   4 16:21:03 04/06  515366     894.65
     83 VERVOORT DIRK             HEIST/OD   6   8 16:26:06 04/06       5     894.28
     84 VOLKAERTS KRISTEL         PUTTE      7  10 16:21:34 04/06       3     893.49
     85 CLEIRBAUT DESBUQUOIS      BONHEIDE   6   9 16:21:10 04/06       8     891.02
     86 VLAEMINCK MARC            RAMSEL    15  16 16:32:46 04/06       8     890.08
     87 LAMBRECHTS GOOSSENS       ITEGEM     3   6 16:39:42 04/06  524793     882.45
     88 VAN GEEL WILLY            HULSHOUT   4   7 16:42:49 04/06       4     878.59
     89 DOCKX KOEN                HERSELT    1   3 16:48:34 04/06       2     876.12
     90 ENGELS  J & J             PUTTE      3  12 16:36:46 04/06       5     873.28
     91 VAN GEEL WILLY            HULSHOUT   7   7 16:48:39 04/06       5     870.10
     92 VAN DESSEL JUL            BOOISCHO  16  16 16:44:23 04/06      11     869.88
     93 VAN DE WOUWER GASTON      BERLAAR    6   6 16:46:29 04/06       5     869.71
     94 DOCKX KOEN                HERSELT    3   3 16:55:29 04/06       3     866.19
     95 VLAEMINCK MARC            RAMSEL     3  16 16:54:49 04/06       9     857.89
     96 DE BELSER JOHAN           BERLAAR    7   7 17:07:03 04/06  522719     840.31
     97 VOLKAERTS KRISTEL         PUTTE      2  10 17:00:11 04/06       4     837.40
     98 VAN EYNDE GOOVAERTS       PUTTE      1  15 17:00:09 04/06       5     837.21
     99 VERVOORT DIRK             HEIST/OD   8   8 17:06:12 04/06       6     836.56
    100 SMETS LEO                 MORKHOVE   5   5 17:19:45 04/06       3     835.18
    101 DE KERPEL PROS            BOOISCHO   5   5 17:08:38 04/06  519286     832.68
    102 DE BELSER JOHAN           BERLAAR    2   7 17:15:18 04/06       2     829.32
    103 VAN DE WEYER MARIETTE     BOOISCHO   7  10 17:12:43 04/06       2     829.12
    104 SMETS VAN LOY             WESTERLO   2   6 17:28:51 04/06       2     824.25
    105 VLAEMINCK MARC            RAMSEL     1  16 17:21:45 04/06      10     821.61
    106 VLAEMINCK MARC            RAMSEL     4  16 17:26:16 04/06      11     815.82
    107 VLAEMINCK MARC            RAMSEL    13  16 17:26:39 04/06      12     815.33
    108 TIELEMANS LUC             PUTTE      5   6 17:25:58 04/06       3     807.51
    109 ENGELS  J & J             PUTTE      7  12 17:25:12 04/06       6     807.22
    110 LAMBRECHTS GOOSSENS       ITEGEM     1   6 17:35:36 04/06       2     806.63
    111 VAN AERSCHOT RENE         RILLAAR    2   8 17:26:43 04/06       4     806.09
    112 VERSTAPPEN EDWIN          BOOISCHO   9  10 17:31:11 04/06       4     802.58
Laatste prijs (duur van de wedstrijd) :
    112 VERSTAPPEN EDWIN          BOOISCHO   9     17:31:11 04/06  518616     802.58